Wide Flange & H Beam

Distributor Wide Flange di Surabaya

Besi baja WF (Wide Flange) dan H Beam adalah baja profil struktural yang saat ini semakin populer digunakan untuk konstruksi. Baja WF dan HBeam bentuknya menyerupai huruf "H", panjang standar WF dan Hbeam adalah 12 m, ukuran 8 m jika dibutuhkan bisa dipotong dari ukuran 12 m, atau jika ada ukuran custom bisa dipotong dari panjang 12 m. 

Besi baja WF banyak dipakai karena memiliki setidaknya lima keunggulan, yakni dari segi desain, durabilitas, efektivitas biaya, kekuatan, serta adaptabilitas. 

PT. Wira Mas Indobangun adalah salah satu distributor dan supplier Wide Flange (WF) dan H Beam di Surabaya yang siap melayani permintaan barang di seluruh Indonesia.

Beberapa merk WF dan H Beam yang tersedia adalah: GG (Gunung Garuda), LS (Lautan Steel), KS (Krakatau Steel), KPSS (Karawang Prima Sejahtera Steel), dan Impor. Kami juga menyediakan jasa memodifikasi WF menjadi WF HoneycombKing Cross, Queen Cross, dan T-Beam..

Selain WF dan H Beam, kami juga menjual berbagai jenis produk besi baja lainnya yang bisa anda lihat di sini: produk kami.

WF dan H Beam dijual dalam kiloan, oleh karena itu penting bagi anda untuk mengetahui berat WF dan H Beam. Berikut adalah list ukuran dan tabel berat besi baja WF dan H Beam yang kami jual :


Tabel Berat WF (Wide Flange)

No Ukuran Besi WF Berat (Kg)
1 WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M 168
2 WF 198 x 99 x 4,5 x 7 mm – 12 M 218
3 WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm – 12 M 256
4 WF 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M 308
5 WF 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M 355
6 WF 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M 384
7 WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm – 12 M 440
8 WF 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M 497
9 WF 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M 595
10 WF 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M 679
11 WF 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M 792
12 WF 446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M 794
13 WF 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M 912
14 WF 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M 1.075
15 WF 596 x 199 x 10 x 14 mm – 12 M 1.135
16 WF 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M 1.812
17 WF 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M 1.272
18 WF 692 x 300 x 13 x 20 mm – 12 M 1.992
18 WF 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M 2.220
19 WF 800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M 2.520
20 WF 900 x 300 x 16 x 28 mm – 12 M 2.916

Tabel Berat H Beam

No Ukuran Besi H Beam Berat (Kg)
1 H beam 100 x 100 x 6 x 8 mm x 12 M 206
2 H beam 125 x 125 x 6,5 x 9 mm x 12 M 286
3 H beam 150 x 150 x 7 x 10 mm x 12 M 378
4 H beam 200 x 200 x 8 x 12 mm x 12 M 599
5 H beam 250 x 250 x 9 x 14 mm x 12 M 869
6 H beam 300 x 300 x 10 x 15 mm x 12 M 1.128
7 H beam 350 x 350 x 12 x 19 mm x 12 M 1.644
8 H beam 400 x 400 x 13 x 21 mm x 12 M 2.064

HUBUNGI MARKETING

marketing3

ALBERTUS
APRILLIO
wa call mail

dewikharisma

DEWI
KHARISMA
wa call mail

artboard4 ANDREAS
AGUNG
OFFLINE
marketing1 DAVID
CHANIAGO
OFFLINE
marketing2 AGUS
PRIMA
OFFLINE